Aktuelle Preisliste
Cabinets
‚Kammler Cabinets‘ sind sorgfältig entwickelte und erprobte ‚Klanggehäuse‘. Sie werden in Einzelanfertigung wie ein Instrument behandelt und hergestellt. Dadurch unterscheiden sich in Material, Fertigung und Wiedergabe erheblich von marktüblichen Produkten.
Die Preise der Cabinets beziehen sich hier auf die Standardausführung mit ‚Red‘ Tunator®, handelsüblichem Tolex sowie Einarbeitung des Speakers in das Gehäuse. Sie erfüllen alle als typisch beschriebenen Merkmale der ‚Kammler Cabinets‘.
Speaker und Optionen sind für die Art der Wiedergabe wichtig und gesondert zu betrachten.*
Modelle | Euro (€) |
---|---|
Mini-Kai (110) | 1.290,00 |
Mono-Kai (112 + 115) | 1.350,00 |
Ultra-Light (112) | 1.650,00 |
Mono-Kai II-Kai (112) | 1.350,00 |
Big-Bi (212) | 1.750,00 |
Fusion (112 + 110) | 1.750,00 |
Bi-Kini (210) | 1.430,00 |
Ty-Foon (412) | 2.750,00 |
Ty-Foon II (410) | 2.650,00 |
‚The Base’ Basscabinet in 32 cm/45 cm Tiefe inclusive 15″ Vintage EV/400 Watt. | 2.350,00 / 2.500,00 |
‚Private Edition Cabinets‘ (PEC). Individualisierte Unikate je nach Wunsch (Hölzer/Leder/Nähte) | 2.900,00 – 3.600,00 |
*) :Beides hat Auswirkungen auf die Wiedergabe. Wie bei Gitarren und Verstärkern beeinflusst jedes Einzelteil den Gesamteindruck.
Alle Preise inklusive 19% MwSt.
Speaker
12″ Speaker
Hersteller/Modell | Euro (€) |
---|---|
Celestion AlNicos Blue Bulldog/Ruby (15/35 Watt) je | 275,00/289,00 |
Celestion AlNico Cream (90 Watt) | 289,00 |
Celestion Gold Bulldog (50 Watt) | 269,00 |
Celestion Redback (150 Watt) | 169,00 |
Celestion Vintage 30 (65 Watt) | 115,00 |
Jensen AlNico Blackbird (100 Watt) | 249,00 |
Tone Tubby Red (50 Watt) | 285,00 |
EV 12L (200 Watt) | 529,00 |
Celestion Heritage G12-65 (65 Watt) | 159,00 |
10″ Speaker
Hersteller/Modell | Euro (€) |
---|---|
Celestion AlNico Gold Bulldog (40 Watt) | 219,00 |
Tone Tubby (40 Watt) | 278,00 |
Jensen AlNico Blackbird (100 Watt) | 219,00 |
Jensen P10R (25 Watt) | 75,00 |
15″ Speaker
Hersteller/Modell | Euro (€) |
---|---|
Celestion G15V-100 (100 Watt) | 139,00 |
Jensen p15N (50 Watt) | 246,00 |
*) :Die Wahl des Speakers ist wesentlich für Musikrichtung/Ausdruck und Spielstil.
Alle Preise inklusive 19% MwSt.
Custom Options/Specials
Beschreibung | Euro (€) |
---|---|
Tunator und Stäbe aus Bergahorn * | 180,00 |
Tunator und Stäbe aus erlaubten Edelhölzern wie Zirkikote/Amaranth* | 290,00 |
Gehäuse innen mit Schellack Politur versiegelt ** | 380,00 |
Aufpreis für unsere klanglich bevorzugten Bezüge aus Schlange/Croco *** | 55,00 |
Luftdichte Rückwand + Star Knob Screws für Mono-Kai + Big-Bi/Fusion | 150,00 / 200,00 |
Schutzecken geschliffen/ und ‚geaged‘ | 40,00 / 70,00 |
Acoustic Isolation Board (AIB) bis 60 cm/bis 90 cm | 75,00 / 85,00 |
Design von Verstärkergehäusen, ‚matched‘ zum Cabinet, je nach Wunsch | 390,00 – 480,00 |
Transport-Schutzhüllen ‚Made in Germany‘ | |
– Mini-Kai | 109,00 |
– Mono-Kai / Ultra Lite / Mono-Kai II / Bi-Kini | 139,00 |
– Big-Bi / Fusion | 167,00 |
– Ty-Foon | 208,00 |
– Ty-Foon II | 195,00 |
– ‚The Base‘ I / II | 167,00 / 174,00 |
3-fach Klinkeneingänge (Panel) für Mono/Stereo-Betrieb oder 2 Amps | 85,00 |
2-fach Parallel Panel für Anschluß eines 2ten Cabinets (parallel) | 85,00 |
3-fach Serial/Parallel Panel fürAnschluß eines 2ten Cabinets (seriell + parallel) | 95,00 |
55,00 | |
Weitere Wünsche/Ideen auf Anfrage! |
*) : Die Verwendung von Tunatoren/Stäben aus anderen Hölzern verändern das ‚Timbre‘ des Cabinets.
**): Beeinflusst Klang / Stärke / Schnelligkeit der Wiedergabe.
***): Akustisch-tonaler Mehrwert über äußere Dämpfung.